Описание | FeatureCAM Standart | FeatureCAM Premium | FeatureCAM Ultimate |
---|---|---|---|
Импорт CAD | |||
Импорт нейтральных CAD форматов | V | V | V |
Импорт сторонних CAD форматов | V | V | |
Общее | |||
Распознавание элементов | V | V | V |
Твердотельное моделирование | V | V | |
Имитация и безопасность | |||
Избегание столкновений | V | V | V |
Прижимы и приспособления | V | V | V |
Модели заготовки | V | V | V |
Станочная имитация | V | V | |
Станочные лимиты | V | V | |
Прямые интерфейсы экспорта в сторонние верификаторы | V | ||
CAM программирование | |||
Модуль 2.5-осевого и 3-осевого «lite» (урезанный набор пов. стратегий) фрезер-я | V | V | V |
Модуль 2-осевого точения | V | V | V |
Модуль 2-осевой и 4-осевой электроэрозии | V | V | V |
Модуль 3-осевого и 3+2 позиц-го фрезер-я | V | V | |
Модуль обработки на опорной стойке | V | V | |
Токарно-фрезерный модуль (поддерживаются одна револьверная голова и субшпиндель) |
V | V | |
Продвинутый токарно-фрезерный модуль (поддерживаются до 4-х револьверных голов включительно и поворотная голова с осью B) | V | ||
Измерения щупом | V | ||
Модуль обработки на токарно-фрезерных станках швейцарского типа | V | ||
Модуль 5-осевой непрерывной обработки | V | ||
PartMaker | |||
Модуль обработки на токарно-фрезерных станках швейцарского типа (SwissCAM) | V | ||
Токарно-фрезерный модуль | V | ||
Токарный модуль | V | ||
Фрезерный модуль | V | ||
Электроэрозионный модуль | V |